

| 登録料 | 月会費 | 見合い料 | 交際成立料 | 成婚料 | ||
| 男性 | A | 10,500円 | 3,150円 | 8,400円 | 無料 | 52,500円 |
| B | 10,500円 | 3,675円 | 8,400円 | 無料 | 52,500円 | |
| C | 10,500円 | 8,400円 | 無料 | 無料 | 52,500円 | |
| D | 3,150円 | 無料 | 10,500円 | 21,000円 | 無料 | |
| E | 42,000円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| F | 73,500円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| G | 126,000円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 女性 | 1,050円 | 無料 | 無料 | 無料 | 52,500円 | |
| <振込み先> |
| 三菱東京UFJ銀行 土古(どんこ)支店 普通 3509076 東海結婚相談サービス ※振込み手数料は、自己負担でお願いします。 |
は必須事項になります。
![]() |
ACCESS 名古屋市南区内田橋 名鉄豊田本町駅徒歩0分 無料駐車場完備 |